排名 | 企业名称 | 营业收入(万元) | 同比增长 | 净利润(万元) | 同比增长 | 主营业务 |
1 | 杉杉能源 | 211200 | 88.99% | 27520 | 166.68% | 锂电池正极材料 |
2 | 长虹能源 | 35988.55 | 47.84% | 185.02 | 22.68% | 碱锰电池 |
3 | 天力锂能 | 29164.79 | 74.51% | 2781.89 | 32.03% | 正极材料 |
4 | 艾能聚 | 24145.58 | 2.77% | 2187.47 | -18.27% | 太阳能电池 |
5 | 阿李股份 | 23568.99 | 4.01% | 2167.28 | 168.42% | 锂电池设备、结构件 |
6 | 天丰电源 | 18874.9 | 67.87% | 1903.29 | 2.24% | 锂电池 |
7 | 丰日电气 | 17400 | 35.15% | 1722.62 | 16.27% | 蓄电池成套设备生产商 |
8 | 电科电源 | 14880.1 | 4.01% | 1219.55 | 34.97% | 镍电池、锂电池 |
9 | 华富储能 | 14309.23 | 23.42% | 146.86 | 214.07% | 储能、锂电池 |
10 | 力王股份 | 13296.94 | 76.06% | 1472.2 | 36.76% | 锂电池、镍氢电池 |
11 | 纽米科技 | 9347.58 | 6.53% | 842.59 | 2.24% | 锂电池隔膜制造企业 |
12 | 力佳科技 | 9145.56 | 30.72% | 1315.63 | 2318.79% | 锂微型电源 |
13 | 新凌嘉 | 8877.56 | -42.58% | 1145.54 | -22.31% | 锂电池 |
14 | 芳源环保 | 6081.64 | 61.22% | 29.35 | 113.48% | 电池回收正极材料 |
15 | 金源新材 | 6011.89 | 109.42% | 1326.26 | 835.34% | 电池回收正极材料 |
16 | 九九华立 | 5869.65 | -26.63% | 490.54 | -1.37% | 镍氢、锂电池、结构件 |
17 | 斯盛能源 | 5495.69 | 30.31% | 652.81 | 86.16% | 锂电池 |
18 | 华慧能源 | 5494.15 | 54.33% | 835.25 | 144.70% | 锂电池 |
19 | 惠强新材 | 4578.96 | 14.4% | 870.44 | -5.81% | 锂电池隔膜制造企业 |
20 | 超思维 | 4387.83 | -12.14% | -549.12 | -390.01% | 电池管理系统BMS |
21 | 金力股份 | 4293.43 | 279% | 937.64 | 2494.21% | 锂电池隔膜 |
22 | 恒泰科技 | 3562.41 | 27.8% | 185.85 | -19.52% | 聚合物锂电池产品的研发、生产和销售。 |
23 | 盈博莱 | 3480.86 | 96.4% | 1067.07 | 160.93% | 锂电池隔膜制造企业 |
24 | 山木新能 | 3006.27 | 3.55% | 105.78 | 198.82% | 磷酸铁锂、三元锂动力电池、储能电池 |
25 | 海斯迪 | 2865.27 | -9.9% | 404.94 | -43.52% | 锂电池 |
26 | 慧通天下 | 2667.21 | 730.81% | 132.31 | -117.93% | 锂电池 |
27 | 武汉深蓝 | 2555.31 | -3.92% | -140.77 | 3.09% | 铅酸电池设备 |
28 | 兴海能源 | 1999.1 | -12.73% | -110.14 | -2177.13% | 3C锂离子电池的研发、生产与销售 |
29 | 超维能源 | 1848.13 | -39.43% | 83.94 | -66.2% | 3C锂离子电池的研发、生产与销售 |
30 | 巨兆数码 | 1599.85 | -51.22% | -421.91 | -378.79% | 锂电池、移动电源 |
31 | 亚亨机械 | 1534.15 | 10.7% | 3.74 | -97.2% | 铅酸电池设备 |
32 | 创力新能 | 1332.23 | 100.24% | 86.76 | -61.7% | 镍氢电池 |
33 | 创为智能 | 1331.18 | 0.36% | 303.57 | 652.58% | 铅酸蓄电池生产专用设备 |
34 | 金锂科技 | 1260.32 | -78.83% | -230.53 | -122.97% | 正极材料 |
35 | 万家天能 | 864.02 | -37.92% | -295.41 | (去年同期净利润-169.27万元) | 太阳能电池 |
36 | 欧鹏巴赫 | 844.61 | 5.47% | -1484.12 | 1.88% | BMS、电池PACK |
37 | 厚能股份 | 663.66 | -46.16% | -307.7 | -78.41% | 锂电池 |
38 | 弗尔赛 | 349.73 | -21.55% | -274.29 | (去年同期净利润-20.05万元) | 燃料电池 |
39 | 氟特电池 | 29.77 | 325.11% | -141.61 | 亏损增大 | 电解质 |
中国电池企业抢滩匈牙利背后2024-05-08 18:04
|
电池企业竞逐这一负极材料赛道!2024-04-19 18:29
|
万亿级市场空间!电池企业竞逐低空经济赛道2024-04-08 18:07
|
电池企业掘金这一万亿级蓝海!2024-03-19 18:15
|
又有电池企业进军泰国市场!2024-03-11 22:32
|
电池企业争相布局,这一赛道加速起飞!2024-01-03 18:08
|
11月国内动力电池企业装车量前十五名出炉!2023-12-11 17:42
|
2.5GWh!这家电池企业获海外订单2023-07-27 17:57
|
多家电池企业印度“抢”生意!2023-07-20 18:33
|
为何电池企业都在积极布局电动船舶?2023-06-15 18:00
|