
| 牌号 | 状态 | 尺寸规格/mm | 用途 | |||
| 厚度 | 类型 | 宽度 | 长度 | |||
| 1050 | O、H12、H14 | 0.60~1.60 | 板材 | 100.0~2000.0 | 1000~3000 | 动力电池壳体 |
| 带材 | - | |||||
| 3003 | O、H12、H14 | 0.60~3.00 | 板材 | 100.0~2000.0 | 1000~3000 | |
| 带材 | - | |||||
| 3005 | O | 0.60~2.00 | 板材 | 100.0~2000.0 | 1000~3000 | |
| 带材 | - | |||||
| 1060 | H14 | 1.00~4.00 | 板材 | 100.0~2000.0 | 1000~3000 | 动力电池盖板 |
| 带材 | - | |||||
| 3003 | H14 | 1.00~2.50 | 板材 | 70.0~2000.0 | 1000~3000 | |
| 带材 | - | |||||
| H18 | 1.00~4.00 | 板材 | 70.0~2000.0 | 1000~3000 | ||
| 带材 | - | |||||
| 厚度 | 允许偏差 |
| 0.60~2.00 | ±0.02 |
| >2.00~3.00 | ±0.03 |
| >3.00~4.00 | ±0.04 |
| 宽度 | 允许偏差 |
| ≤500.0 | ±0.5 |
| >500.0~2000.0 | ±1.5 |
| 长度 | 允许偏差 |
| 1000~2000 |
+6 0 |
| >2000~3000 |
+8 0 |
| 牌号 | 试样状态 |
厚度 mm |
抗拉强度 Rm/MPa |
规定非比例延伸强度 Rp0.2/Mpa |
断后延伸率 A50mm/% |
| 1050 | O | 0.60~1.50 | 60~90 | ≥20 | ≥30 |
| >1.50~1.60 | ≥35 | ||||
| H12 | 0.60~1.50 | 80~110 | ≥65 | ≥6 | |
| >1.50~1.60 | ≥8 | ||||
| H14 | 0.60~1.50 | 95~120 | ≥75 | ≥4 | |
| >1.50~1.60 | ≥5 | ||||
| 1060 | H14 | 1.00~1.50 | 100~150 | ≥70 | ≥4 |
| >1.50~3.00 | ≥6 | ||||
| >3.00~4.00 | ≥10 | ||||
| 3003 | O | 0.60~1.50 | 100~130 | ≥40 | ≥25 |
| >1.50~3.00 | ≥30 | ||||
| H12 | 0.60~1.50 | 125~155 | ≥90 | ≥5 | |
| >1.50~3.00 | ≥7 | ||||
| H14 | 0.60~1.50 | 140~175 | ≥125 | ≥4 | |
| >1.50~3.00 | ≥6 | ||||
| H18 | 1.00~1.50 | ≥185 | ≥165 | ≥2 | |
| >1.50~4.00 | ≥3 | ||||
| 3005 | O | 0.60~1.50 | 115~165 | ≥45 | ≥18 |
| >1.50~2.00 | ≥20 |
| 牌号 | 试样状态 | 厚度 | 室温拉伸试验结果 | |||
|
抗拉强度 Rm/MPa |
规定非比例延伸强度 Rp0.2/Mpa |
断后延伸率/% | ||||
| A50mm | A | |||||
| 不小于 | ||||||
| 1050 | O | >0.20~0.50 | 60~100 | - | 15 | - |
| >0.50~0.80 | 20 | - | ||||
| >0.80~1.50 | 20 | 25 | - | |||
| >1.50~6.00 | 30 | - | ||||
| >6.00~50.00 | 28 | 28 | ||||















锂电池结构件赛道扩产提速2023-03-15 17:38
|
锂电池结构件龙头36亿元扩产!2023-02-22 17:56
|
锂电池结构件龙头10亿元扩产!2022-06-02 18:04
|
投资10亿元!科达利动力电池结构件项目宜宾开工2021-04-26 21:07
|
长盈精密拟20亿元投建动力电池结构件产线2021-04-26 21:40
|
锂电池结构件多营收15% 科达利全年净利增长188%2020-04-09 23:19
|
泰晶科技:投资锂电池结构件企业杰精精密672万元 成为新股东2017-09-18 17:27
|
|

微信公众号