当前位置: 电池联盟网 > 原创 >

2017年《财富》中国500强企业公布 39家新能源车企和电池企业入选

时间:2017-08-03 14:44来源:中国电池联盟 作者:志明
点击:

  今日电池杂志-电池联盟讯(志明 北京报道) 7月31日,财富中文网发布了最新的2017《财富》中国500强企业排行榜。经过梳理后发现,有39家从事新能源汽车及相关产业的企业入选(详见下表),包含新能源汽车整车制造企业20家、锂电池相关企业12家、太阳能电池企业7家。其中江苏国泰、均胜电子、小康工业、胜利精密、协鑫集成、合力泰6家公司均为首次入选中国500强。

39家入选中国500强的新能源企业
排名 上年排名 公司名称 营业收入(百万元) 利润(百万元) 行业
4 5 上海汽车集团股份有限公司 756416.17 32008.61 新能源汽车
55 46 东风汽车集团股份有限公司 122422.0 13355.0 新能源汽车
59 69 北京汽车股份有限公司 116198.98 6366.93 新能源汽车
65 72 比亚迪股份有限公司 103470.0 5052.15 新能源汽车
70 76 长城汽车股份有限公司 98615.7 10551.16 新能源汽车
81 75 上海电气集团股份有限公司 79078.36 2060.17 太阳能电池
83 86 重庆长安汽车股份有限公司 78542.44 10285.28 新能源汽车
94 81 中国长城科技集团股份有限公司 69128.16 33.15 锂电池
96 88 四川长虹电器股份有限公司 67175.34 554.78 锂电池
123 186 吉利汽车控股有限公司 53721.58 5112.4 新能源汽车
125 120 云南云天化股份有限公司 52633.73 -3359.49 锂电池隔膜
126 131 安徽江淮汽车集团股份有限公司 52529.39 1161.97 新能源汽车
132 91 国机汽车股份有限公司 50584.79 613.86 新能源汽车
138 190 广州汽车集团股份有限公司 49417.68 6288.22 新能源汽车
151 166 北汽福田汽车股份有限公司 46532.07 566.83 新能源汽车
167 158 特变电工股份有限公司 40117.49 2190.35 太阳能电池
177 176 郑州宇通客车股份有限公司 35850.44 4043.75 新能源汽车
195 199 中国重汽(香港)有限公司 32958.9 532.1 新能源汽车
214 -- 江苏国泰国际集团国贸股份有限公司 29738.48 540.74 锂电池材料
227 205 西部矿业股份有限公司 27776.05 99.8 锂电池材料
239 224 江铃汽车股份有限公司 26633.95 1318.02 新能源汽车
265 206 一汽轿车股份有限公司 22709.98 -954.33 新能源汽车
275 249 保利协鑫能源控股有限公司 22024.54 2099.3 太阳能电池
278 203 厦门金龙汽车集团股份有限公司 21827.96 -718.59 新能源汽车
281 297 天能动力国际有限公司 21480.89 858.55 锂电池
284 330 晶科能源控股有限公司 21400.64 990.67 太阳能电池
287 320 江苏中天科技股份有限公司 21107.95 1588.05 锂电池
301 414 浙江正泰电器股份有限公司 20164.55 2184.76 太阳能电池
329 -- 宁波均胜电子股份有限公司 18552.41 453.69 新能源汽车
369 -- 重庆小康工业集团股份有限公司 16192.43 513.52 新能源汽车
378 378 晶澳太阳能控股有限公司 15736.88 683.7 太阳能电池
413 411 海马汽车集团股份有限公司 14239.28 230.23 新能源汽车
444 -- 苏州胜利精密制造科技股份有限公司 13476.86 429.42 锂电池设备
448 473 浙江大华技术股份有限公司 13329.09 1825.2 新能源汽车
461 -- 盛屯矿业集团股份有限公司 12710.02 188.56 锂电池材料
466 457 宜宾天原集团股份有限公司 12501.86 55.14 锂电池材料
475 422 远东智慧能源股份有限公司 12242.76 286.72 锂电池
479 -- 协鑫集成科技股份有限公司 12026.72 -26.91 太阳能电池
484 -- 合力泰科技股份有限公司 11844.85 873.79 锂电池


  入选的20家新能源汽车整车制造企业中,上汽、东风汽车和北汽占据了营业收入前三的位置,而利润前三名则是上汽、东风汽车和长城汽车。另外,一汽和厦门金龙的利润为负,处于亏损状态。

20家入选中国500强的新能源汽车整车制造企业
 
 
排名 上年排名 公司名称 营业收入(百万元) 利润(百万元) 行业
4 5 上海汽车集团股份有限公司 756416.17 32008.61 新能源汽车
55 46 东风汽车集团股份有限公司 122422.0 13355.0 新能源汽车
59 69 北京汽车股份有限公司 116198.98 6366.93 新能源汽车
65 72 比亚迪股份有限公司 103470.0 5052.15 新能源汽车
70 76 长城汽车股份有限公司 98615.7 10551.16 新能源汽车
83 86 重庆长安汽车股份有限公司 78542.44 10285.28 新能源汽车
123 186 吉利汽车控股有限公司 53721.58 5112.4 新能源汽车
126 131 安徽江淮汽车集团股份有限公司 52529.39 1161.97 新能源汽车
132 91 国机汽车股份有限公司 50584.79 613.86 新能源汽车
138 190 广州汽车集团股份有限公司 49417.68 6288.22 新能源汽车
151 166 北汽福田汽车股份有限公司 46532.07 566.83 新能源汽车
177 176 郑州宇通客车股份有限公司 35850.44 4043.75 新能源汽车
195 199 中国重汽(香港)有限公司 32958.9 532.1 新能源汽车
239 224 江铃汽车股份有限公司 26633.95 1318.02 新能源汽车
265 206 一汽轿车股份有限公司 22709.98 -954.33 新能源汽车
278 203 厦门金龙汽车集团股份有限公司 21827.96 -718.59 新能源汽车
329 -- 宁波均胜电子股份有限公司 18552.41 453.69 新能源汽车
369 -- 重庆小康工业集团股份有限公司 16192.43 513.52 新能源汽车
413 411 海马汽车集团股份有限公司 14239.28 230.23 新能源汽车
448 473 浙江大华技术股份有限公司 13329.09 1825.2 新能源汽车


  在入选的12家锂电池相关企业中,营业收入前三名为中国长城、四川长虹、云南云天化,利润前三名为中天科技、合力泰、天能动力。其中云天化处于亏损状态。

入选的12家锂电池相关企业
排名 上年排名 公司名称 营业收入(百万元) 利润(百万元) 行业
94 81 中国长城科技集团股份有限公司 69128.16 33.15 锂电池
96 88 四川长虹电器股份有限公司 67175.34 554.78 锂电池
125 120 云南云天化股份有限公司 52633.73 -3359.49 锂电池隔膜
214 -- 江苏国泰国际集团国贸股份有限公司 29738.48 540.74 锂电池材料
227 205 西部矿业股份有限公司 27776.05 99.8 锂电池材料
281 297 天能动力国际有限公司 21480.89 858.55 锂电池
287 320 江苏中天科技股份有限公司 21107.95 1588.05 锂电池
444 -- 苏州胜利精密制造科技股份有限公司 13476.86 429.42 锂电池设备
461 -- 盛屯矿业集团股份有限公司 12710.02 188.56 锂电池材料
466 457 宜宾天原集团股份有限公司 12501.86 55.14 锂电池材料
475 422 远东智慧能源股份有限公司 12242.76 286.72 锂电池
484 -- 合力泰科技股份有限公司 11844.85 873.79 锂电池


  入选的7家太阳能电池企业中,上海电气、特变电工、保利协鑫分别占据营业收入前三位,特变电工、正泰电器、保利协鑫分别占据利润前三位。其中协鑫集成处于亏损状态。

入选的7家太阳能电池企业
排名 上年排名 公司名称 营业收入(百万元) 利润(百万元) 行业
81 75 上海电气集团股份有限公司 79078.36 2060.17 太阳能电池
167 158 特变电工股份有限公司 40117.49 2190.35 太阳能电池
275 249 保利协鑫能源控股有限公司 22024.54 2099.3 太阳能电池
284 330 晶科能源控股有限公司 21400.64 990.67 太阳能电池
301 414 浙江正泰电器股份有限公司 20164.55 2184.76 太阳能电池
378 378 晶澳太阳能控股有限公司 15736.88 683.7 太阳能电池
479 -- 协鑫集成科技股份有限公司 12026.72 -26.91 太阳能电池

(责任编辑:admin)
免责声明:本文仅代表作者个人观点,与中国电池联盟无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本网证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
凡本网注明 “来源:XXX(非中国电池联盟)”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在一周内进行,以便我们及时处理。
QQ:503204601
邮箱:cbcu@cbcu.com.cn
猜你喜欢
专题
相关新闻
本月热点
欢迎投稿
联系人:王女士
Email:cbcu#cbcu.com.cn
发送邮件时用@替换#
电话:010-53100736
在线投稿
企业微信号
微信公众号