排名 | 上年排名 | 公司名称 | 营业收入(百万元) | 利润(百万元) | 行业 |
4 | 5 | 上海汽车集团股份有限公司 | 756416.17 | 32008.61 | 新能源汽车 |
55 | 46 | 东风汽车集团股份有限公司 | 122422.0 | 13355.0 | 新能源汽车 |
59 | 69 | 北京汽车股份有限公司 | 116198.98 | 6366.93 | 新能源汽车 |
65 | 72 | 比亚迪股份有限公司 | 103470.0 | 5052.15 | 新能源汽车 |
70 | 76 | 长城汽车股份有限公司 | 98615.7 | 10551.16 | 新能源汽车 |
81 | 75 | 上海电气集团股份有限公司 | 79078.36 | 2060.17 | 太阳能电池 |
83 | 86 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 78542.44 | 10285.28 | 新能源汽车 |
94 | 81 | 中国长城科技集团股份有限公司 | 69128.16 | 33.15 | 锂电池 |
96 | 88 | 四川长虹电器股份有限公司 | 67175.34 | 554.78 | 锂电池 |
123 | 186 | 吉利汽车控股有限公司 | 53721.58 | 5112.4 | 新能源汽车 |
125 | 120 | 云南云天化股份有限公司 | 52633.73 | -3359.49 | 锂电池隔膜 |
126 | 131 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 52529.39 | 1161.97 | 新能源汽车 |
132 | 91 | 国机汽车股份有限公司 | 50584.79 | 613.86 | 新能源汽车 |
138 | 190 | 广州汽车集团股份有限公司 | 49417.68 | 6288.22 | 新能源汽车 |
151 | 166 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 46532.07 | 566.83 | 新能源汽车 |
167 | 158 | 特变电工股份有限公司 | 40117.49 | 2190.35 | 太阳能电池 |
177 | 176 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 35850.44 | 4043.75 | 新能源汽车 |
195 | 199 | 中国重汽(香港)有限公司 | 32958.9 | 532.1 | 新能源汽车 |
214 | -- | 江苏国泰国际集团国贸股份有限公司 | 29738.48 | 540.74 | 锂电池材料 |
227 | 205 | 西部矿业股份有限公司 | 27776.05 | 99.8 | 锂电池材料 |
239 | 224 | 江铃汽车股份有限公司 | 26633.95 | 1318.02 | 新能源汽车 |
265 | 206 | 一汽轿车股份有限公司 | 22709.98 | -954.33 | 新能源汽车 |
275 | 249 | 保利协鑫能源控股有限公司 | 22024.54 | 2099.3 | 太阳能电池 |
278 | 203 | 厦门金龙汽车集团股份有限公司 | 21827.96 | -718.59 | 新能源汽车 |
281 | 297 | 天能动力国际有限公司 | 21480.89 | 858.55 | 锂电池 |
284 | 330 | 晶科能源控股有限公司 | 21400.64 | 990.67 | 太阳能电池 |
287 | 320 | 江苏中天科技股份有限公司 | 21107.95 | 1588.05 | 锂电池 |
301 | 414 | 浙江正泰电器股份有限公司 | 20164.55 | 2184.76 | 太阳能电池 |
329 | -- | 宁波均胜电子股份有限公司 | 18552.41 | 453.69 | 新能源汽车 |
369 | -- | 重庆小康工业集团股份有限公司 | 16192.43 | 513.52 | 新能源汽车 |
378 | 378 | 晶澳太阳能控股有限公司 | 15736.88 | 683.7 | 太阳能电池 |
413 | 411 | 海马汽车集团股份有限公司 | 14239.28 | 230.23 | 新能源汽车 |
444 | -- | 苏州胜利精密制造科技股份有限公司 | 13476.86 | 429.42 | 锂电池设备 |
448 | 473 | 浙江大华技术股份有限公司 | 13329.09 | 1825.2 | 新能源汽车 |
461 | -- | 盛屯矿业集团股份有限公司 | 12710.02 | 188.56 | 锂电池材料 |
466 | 457 | 宜宾天原集团股份有限公司 | 12501.86 | 55.14 | 锂电池材料 |
475 | 422 | 远东智慧能源股份有限公司 | 12242.76 | 286.72 | 锂电池 |
479 | -- | 协鑫集成科技股份有限公司 | 12026.72 | -26.91 | 太阳能电池 |
484 | -- | 合力泰科技股份有限公司 | 11844.85 | 873.79 | 锂电池 |
排名 | 上年排名 | 公司名称 | 营业收入(百万元) | 利润(百万元) | 行业 |
4 | 5 | 上海汽车集团股份有限公司 | 756416.17 | 32008.61 | 新能源汽车 |
55 | 46 | 东风汽车集团股份有限公司 | 122422.0 | 13355.0 | 新能源汽车 |
59 | 69 | 北京汽车股份有限公司 | 116198.98 | 6366.93 | 新能源汽车 |
65 | 72 | 比亚迪股份有限公司 | 103470.0 | 5052.15 | 新能源汽车 |
70 | 76 | 长城汽车股份有限公司 | 98615.7 | 10551.16 | 新能源汽车 |
83 | 86 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 78542.44 | 10285.28 | 新能源汽车 |
123 | 186 | 吉利汽车控股有限公司 | 53721.58 | 5112.4 | 新能源汽车 |
126 | 131 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 52529.39 | 1161.97 | 新能源汽车 |
132 | 91 | 国机汽车股份有限公司 | 50584.79 | 613.86 | 新能源汽车 |
138 | 190 | 广州汽车集团股份有限公司 | 49417.68 | 6288.22 | 新能源汽车 |
151 | 166 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 46532.07 | 566.83 | 新能源汽车 |
177 | 176 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 35850.44 | 4043.75 | 新能源汽车 |
195 | 199 | 中国重汽(香港)有限公司 | 32958.9 | 532.1 | 新能源汽车 |
239 | 224 | 江铃汽车股份有限公司 | 26633.95 | 1318.02 | 新能源汽车 |
265 | 206 | 一汽轿车股份有限公司 | 22709.98 | -954.33 | 新能源汽车 |
278 | 203 | 厦门金龙汽车集团股份有限公司 | 21827.96 | -718.59 | 新能源汽车 |
329 | -- | 宁波均胜电子股份有限公司 | 18552.41 | 453.69 | 新能源汽车 |
369 | -- | 重庆小康工业集团股份有限公司 | 16192.43 | 513.52 | 新能源汽车 |
413 | 411 | 海马汽车集团股份有限公司 | 14239.28 | 230.23 | 新能源汽车 |
448 | 473 | 浙江大华技术股份有限公司 | 13329.09 | 1825.2 | 新能源汽车 |
排名 | 上年排名 | 公司名称 | 营业收入(百万元) | 利润(百万元) | 行业 |
94 | 81 | 中国长城科技集团股份有限公司 | 69128.16 | 33.15 | 锂电池 |
96 | 88 | 四川长虹电器股份有限公司 | 67175.34 | 554.78 | 锂电池 |
125 | 120 | 云南云天化股份有限公司 | 52633.73 | -3359.49 | 锂电池隔膜 |
214 | -- | 江苏国泰国际集团国贸股份有限公司 | 29738.48 | 540.74 | 锂电池材料 |
227 | 205 | 西部矿业股份有限公司 | 27776.05 | 99.8 | 锂电池材料 |
281 | 297 | 天能动力国际有限公司 | 21480.89 | 858.55 | 锂电池 |
287 | 320 | 江苏中天科技股份有限公司 | 21107.95 | 1588.05 | 锂电池 |
444 | -- | 苏州胜利精密制造科技股份有限公司 | 13476.86 | 429.42 | 锂电池设备 |
461 | -- | 盛屯矿业集团股份有限公司 | 12710.02 | 188.56 | 锂电池材料 |
466 | 457 | 宜宾天原集团股份有限公司 | 12501.86 | 55.14 | 锂电池材料 |
475 | 422 | 远东智慧能源股份有限公司 | 12242.76 | 286.72 | 锂电池 |
484 | -- | 合力泰科技股份有限公司 | 11844.85 | 873.79 | 锂电池 |
排名 | 上年排名 | 公司名称 | 营业收入(百万元) | 利润(百万元) | 行业 |
81 | 75 | 上海电气集团股份有限公司 | 79078.36 | 2060.17 | 太阳能电池 |
167 | 158 | 特变电工股份有限公司 | 40117.49 | 2190.35 | 太阳能电池 |
275 | 249 | 保利协鑫能源控股有限公司 | 22024.54 | 2099.3 | 太阳能电池 |
284 | 330 | 晶科能源控股有限公司 | 21400.64 | 990.67 | 太阳能电池 |
301 | 414 | 浙江正泰电器股份有限公司 | 20164.55 | 2184.76 | 太阳能电池 |
378 | 378 | 晶澳太阳能控股有限公司 | 15736.88 | 683.7 | 太阳能电池 |
479 | -- | 协鑫集成科技股份有限公司 | 12026.72 | -26.91 | 太阳能电池 |
50亿元!这家公司拟在摩洛哥投建锂电池负极材料项目2024-04-29 18:25
|
两巨头携手在印度生产锂电池!2024-04-03 09:40
|
巨头纷纷研发 磷酸锰铁锂电池加速产业化2024-02-28 08:37
|
锂电龙头开发完成4C磷酸铁锂电池!2024-02-23 17:42
|
总投资12.6亿元,这一锂电池负极材料项目开工2024-02-18 17:52
|
巨头计划使用中国设备生产磷酸铁锂电池!2024-01-30 18:00
|
斥资21.4亿元!地板龙头跨界锂电池2024-01-04 17:42
|
近400亿!锂电新贵成为港股市值最高的锂电池公司2023-12-18 17:53
|
多家企业入局这一新型锂电池负极材料赛道!2023-12-05 18:03
|
总投资4亿元!这一锂电池项目在广东惠州动工2023-12-04 17:45
|