2018年广东省电动自行车用电池产品质量“双随机”专项监督抽查不合格产品及其生产企业名单 | |||||||||
序号 | 被抽查单位(标称生产企业名称) | 被抽查产品名称 | 商标(标称) | 型号规格 | 生产日期或批号 | 不合格项目 | 抽查时间 | 承检机构 | 备注 |
1 | 东莞市正能量能源科技有限公司 | 电动自行车用锂电池 | / | 48V8.8Ah | 2018.03.29/- | 穿刺 | 2018-03-29 | 广东产品质量监督检验研究院 | |
2 | 深圳市新能动力电源有限公司东莞分公司 | 电动自行车锂电池 | / | 48V10AH | 2018.03.28/- | 穿刺 | 2018-03-28 | 广东产品质量监督检验研究院 | |
3 | 东莞汉唐能源有限公司 | 电动车专用锂电池 | / | 48V 10Ah | 2018.04.02/- | 1.穿刺; 2.常温容量。 | 2018-04-09 | 广东产品质量监督检验研究院 |
2018年广东省电动自行车用电池产品质量“双随机”专项监督抽查未发现不合格情况的产品及其生产企业信息 | |||||||
序号 | 被抽查单位(标称生产企业名称) | 被抽查产品名称 | 商标(标称) | 型号规格 | 生产日期或批号 | 抽查时间 | 承检机构 |
1 | 深圳市拓思创新科技有限公司 | 电动自行车用锂电池 | / | 36V 6.6AH | 2018.03.26/- | 2018-03-30 | 广东产品质量监督检验研究院 |
2 | 深圳市东力新能源科技有限公司 | 自行车锂电池组 | 普仕达 | 48V 8Ah | 2018.04.03/- | 2018-04-04 | 广东产品质量监督检验研究院 |
3 | 深圳市汇业电子有限公司 | 动力电池组 | / | 36V 2000mAh | 2018.02/- | 2018-04-11 | 广东产品质量监督检验研究院 |
4 | 深圳市朗能电池有限公司 | 电动自行车用锂电池 | / | 48V 12.5AH | 2018.04.11/- | 2018-04-11 | 广东产品质量监督检验研究院 |
5 | 深圳市伟创源科技有限公司 | 36V锂电池组 | / | 36V 7.2Ah | 2018.04.10/- | 2018-04-10 | 广东产品质量监督检验研究院 |
6 | 惠州市驰久能量科技有限公司 | 电动车电池 | / | 48V 8AH | 2018.03.31/- | 2018-04-12 | 广东产品质量监督检验研究院 |
7 | 东莞市启力新能源科技有限公司 | 电动自行车电池 | / | CC4815AT 48V15Ah | 2018.03.26/- | 2018-03-26 | 广东产品质量监督检验研究院 |
8 | 东莞市科达玮孚新能源科技有限公司 | 电动自行车用锂电池 | / | 48V/8Ah | 2018.03.29/- | 2018-03-29 | 广东产品质量监督检验研究院 |
9 | 东莞市创汇原电源技术有限公司 | 锂离子电池组 | / | CHY-7S4P 25.2V8Ah | 2018.03.12/- | 2018-03-28 | 广东产品质量监督检验研究院 |
10 | 东莞博力威电池有限公司 | 电动自行车用电池 | / | 48V 13Ah | 2018.03.06/- | 2018-04-02 | 广东产品质量监督检验研究院 |
11 | 东莞捷凯贝安新能源有限公司 | 电动自行车用锂电池 | / | 36V 8Ah | 2018.04.02/- | 2018-04-02 | 广东产品质量监督检验研究院 |
12 | 东莞福能新能源有限公司 | 三元锂电池组 | / | AA72V 19AH | 2018.03.29/- | 2018-04-03 | 广东产品质量监督检验研究院 |
13 | 东莞宇隆新能源有限公司 | 自行车锂电池组 | / | 48V /8AH | 2018.03.28/- | 2018-04-03 | 广东产品质量监督检验研究院 |
14 | 东莞市海陆通实业有限公司 | 电动车用锂电池 | / | 48V 12Ah | 2018.03/- | 2018-04-04 | 广东产品质量监督检验研究院 |
15 | 东莞市德盛新能源实业有限公司 | 动力电池组 | / | 36V 4.4Ah | 2018.04.01/- | 2018-04-09 | 广东产品质量监督检验研究院 |
16 | 东莞市征途电池科技有限公司 | 锂离子电池组 | / | 48V 8Ah | 2018.04.08/- | 2018-04-08 | 广东产品质量监督检验研究院 |
17 | 东莞市巴林电子科技有限公司 | 自行车锂电池组 | / | 48V 8Ah | 2018.04/- | 2018-04-08 | 广东产品质量监督检验研究院 |
《电动汽车用动力蓄电池产品模组规格尺寸》入选工信部百项团标2021-12-31 12:12
|
汽车动力电池产品质量规范标准将立项2021-03-29 10:40
|
工信部第五批绿色制造名单:银隆新能源/宁德时代等电池产品入选2020-11-02 11:32
|
北京抽查3批次电动汽车锂离子蓄电池产品 全部合格2019-01-13 14:48
|
北汽福田和上海申龙燃料电池产品申报工信部第315批《道路机动车辆生产企业及产品公告》新产品2018-12-15 17:16
|
广州市质监局抽查1批次充电电池产品 受检项目均合格2018-11-30 11:24
|
10个型号燃料电池产品申报工信部第314批《道路机动车辆生产企业及产品公告》新产品2018-11-15 17:14
|
锦州抽检35批次电动车电池产品样品 不合格1批次2018-11-07 20:32
|
7个型号燃料电池产品申报工信部第313批《道路机动车辆生产企业及产品公告》新产品2018-10-17 16:42
|