不同三元材料锂电池特点 | |||||
材料 | NCM333 | NCM523 | NCM622 | NCM811 | NCA |
理论比容量(mAh/g) | 278 | 278 | 278 | 278 | 278 |
实际比容量(mAh/g) | 145 | 155 | 165 | 190 | 190 |
电池单体能量密度(Wh/kg) | 170-180 | 190-210 | 220-240 | 280-300 | 280-300 |
优点 | 能量密度、循环性、安全性相对均衡 | 较高比容量和热稳定性 | 加工性能好,能量密度较高,易于在较低温度下烧结 | 能量密度高、钴含量较低 | 能量密度高 |
缺点 | 首次充放电效率较低、有阳离子混排现象、放电平台低 | 循环性能、倍率性能、热稳定性和自放电等之间的平衡差 | 循环性能较差 | 烧结条件苛刻、容易吸潮、不稳定 | 不稳定 |
国内外企业高镍三元电池发展情况 | |
宁德时代 | 2019年攻克高镍三元材料及硅碳负极材料等关键核心技术,开发出质量能量密度达304Wh/kg的电池样品,而搭载宁德时代NCM811电芯的纯电动车宝马中型电动SUV iX3,其系统能量密度为154kWh/kg。 |
天津力神 | 开发出NCA高镍正极材料,研发出比能量达到302Wh/Kg的电芯,体积能量密度大于642Wh/L,25℃下1C充放电循环710次(100%DOD),容量保持率达到80%,为开发出比能量300Wh/kg、循环寿命1500次的锂离子电池单体奠定了基础。 |
SKI | 2021年年初,透露 “SK Inside”品牌战略,并展示了最新的NCM 9/0.5/0.5体系,将钴含量降低至5%,已经做好了量产电池的准备,并在等待汽车制造商的订单。 |
三星SDI | 已经开始生产镍含量达91%的NCA圆柱电池,将应用在电动汽车领域,镍含量91%方形NCA电池的商业化时间则要推迟几年。未来其高镍电池的镍含量还将进一步提升至94%甚至更高。 |
2021年9月以来国内部分三元材料企业高镍三元材料布局情况 | |
厦钨新能 |
11月5日在投资者互动平台表示,公司目前拥有年产锂离子电池正极材料70,000吨的产能,具备高镍三元材料的能力。 10月29日发布公告,海璟基地年产4万吨锂离子电池材料产业化项目(一、二期)目前正按计划投建中。 |
红星发展 | 11月9日在投资者互动平台表示,公司锰系产品主要包括电解二氧化锰和高纯硫酸锰产品,电解二氧化锰产品主要用于一次电池和锰酸锂正极材料,高纯硫酸锰主要用于锂离子电池三元正极(前驱体)材料。 |
当升科技 | 11月8日宣布,拟在芬兰规划建设首期年产10万吨高镍动力锂电正极材料生产基地。 |
芳源股份 | 10月11日,在投资者互动平台表示,截至今年上半年,公司完成了年产3.6万吨高品质NCA/NCM前驱体生产项目二期工程及硫酸钴车间项目。 |
长远锂科 | 9月30日,车用锂电池正极材料扩产项一期的第一条1万吨产线点亮投产。 |
高镍三元电池推广有望提升镍需求2021-02-22 10:54
|
200Wh/kg磷酸铁锂300Wh/kg高镍三元电池有望产业化2019-09-23 09:45
|
高镍三元电池的研发和生产已呈“燎原”之势2017-12-14 08:40
|
钴价不断上涨 锂电巨头加紧研制高镍三元电池2017-08-22 08:41
|