排名 | 车型 |
6月 (辆) |
15年1-6月(辆) | 市场占比(%) |
14年 排名 |
1 | 特斯拉Model S | 4994 | 21552 | 11 | 3 |
2 | 日产聆风 | 4711 | 25068 | 12 | 1 |
3 | 比亚迪秦 | 4015 | 16477 | 8 | 7 |
4 | 雷诺Zoe | 2498 | 8528 | 4 | 9 |
5 | 三菱欧蓝德PHEV | 2111 | 17104 | 8 | 2 |
6 | 大众Golf GTE | 1705 | 6604 | 3 | 33 |
7 | 宝马i3 | 1564 | 10554 | 5 | 6 |
8 | 北汽E系列EV | 1506 | 5803 | 3 | 16 |
9 | 雪佛兰沃蓝达 | 1389 | 6362 | 3 | 4 |
10 | 众泰云100 | 1214 | 4347 | 2 | N/A |
11 | 大众e-Golf | 1180 | 7150 | 4 | 21 |
12 | 奥迪A3 e-Tron | 934 | 4577 | 2 | 36 |
13 | 知豆D系列 | 776 | 4913 | 2 | 13 |
14 | 福特C-Max Energi | 772 | 4508 | 2 | 11 |
15 | 福特Fusion Energi | 742 | 4363 | 2 | 8 |
16 | 荣威550 PHEV | 689 | 3321 | 2 | 34 |
17 | 丰田普锐斯Plug-In | 643 | 4196 | 2 | 5 |
18 | 奇瑞QQ EV | 510 | 3208 | 2 | 12 |
19 | 比亚迪e6 | 506 | 2901 | 1 | 20 |
20 | 菲亚特500e | 363 | 3394 | 2 | 25 |
总计 | 41680 | 204265 |
特朗普难以压服EPA 油耗新政逼迫车企量产电动车2017-01-19 15:13
|
前11月全球新能源乘用车销量排行榜 中国企业表现不俗2016-12-29 15:52
|
加码中国市场 奔驰在华或生产电池和电动车2016-12-07 10:34
|
万向拟在华投资25亿 建年产能5万辆电动车工厂2016-08-11 13:48
|
日产推全新纯电动技术2016-08-11 13:37
|
美日韩智能城市建设与电动汽车政策2016-08-10 14:59
|
中车推出全球首台燃料电池大型物流车2016-05-19 14:31
|
德国宝马电动车研发团队被一家中国初创公司连锅端2016-04-25 08:54
|
特斯拉Model 3横空出世 全球锂资源争夺战开始2016-04-22 09:26
|
韩国SK计划在中国建设电动车电池工厂 看多中国市场2016-04-22 08:31
|