代码 | 简称 | 发行日期 | 发行价格(元) | 发行量(万股) | 募资金额(亿元) | 行业 |
600104 | 上汽集团 | 01.19 | 22.80 | 65789.47 | 150.00 | 汽车 |
000980 | 众泰汽车 | 06.01 | 8.91 | 130190.80 | 116.00 | 汽车 |
600699 | 均胜电子 | 01.04 | 32.01 | 25991.92 | 83.20 | 汽车 |
600522 | 中天科技 | 02.08 | 9.62 | 45530.15 | 43.80 | 通信 |
601877 | 正泰电器 | 02.22 | 17.58 | 24800.91 | 43.60 | 电气设备 |
600392 | 盛和资源 | 02.23 | 8.53 | 33110.91 | 28.26 | 有色金属 |
002091 | 江苏国泰 | 02.17 | 13.52 | 20730.93 | 28.03 | 商业贸易 |
002121 | 科陆电子 | 03.15 | 8.52 | 21309.94 | 18.16 | 电气设备 |
600490 | 鹏欣资源 | 02.27 | 8.45 | 20118.34 | 17.00 | 有色金属 |
002684 | 猛狮科技 | 03.20 | 26.23 | 4956.16 | 13.00 | 电子 |
300510 | 金冠电气 | 06.08 | 36.12 | 3100.78 | 11.20 | 电气设备 |
总计:552.25 |
电池回收:被新能源汽车产业带动的千亿行业2023-06-07 08:32
|
行业分析丨新能源汽车和动力电池检测与维修职业技能培训行业现状分析2023-05-19 18:11
|
新能源汽车你要买得起还要修得起2022-11-14 17:30
|
新能源汽车锂电池到底能用多久?2022-09-23 17:49
|
新基建时代新能源汽车产业创新发展大会盛大开幕!2020-08-21 16:40
|
新基建时代新能源汽车产业创新发展大会暨中国绿色供应链联盟电池专委会揭牌仪式倒计时1天2020-08-18 19:35
|
“蛟龙出海”搅动动力电池回收——北汽鹏龙(沧州)新能源汽车服务股份有限公司2020-08-12 08:31
|
比亚迪7月新能源汽车动力电池及储能电池装机总量约为1.05GWh2020-08-07 16:59
|
聚焦锂电池行业“疫”后新市场 新能源汽车产业创新发展大会即将召开2020-08-05 08:36
|
格林美子公司拟5.28亿投建项目 回收处理动力电池和新能源汽车2020-07-17 23:27
|