序号 | 企业名称 |
《目录》 序号 |
商标 | 产品型号 | 产品名称 | 备注 |
1 | 中国第一汽车集团公司 | 1 | 解放牌 | CA6860URBEV21 | 纯电动城市客车 | |
2 | 中国第一汽车集团公司 | 1 | 红旗牌 | CA7200PHEVA | 插电式混合动力轿车 | |
3 | 一汽吉林汽车有限公司 | 1 | 解放牌 | CA5021XXYEVH1 | 纯电动厢式运输车 | |
4 | 东风汽车公司 | 3 | 俊风牌 | DFA7000G1F4BEV | 纯电动轿车 | |
5 | 东风汽车公司 | 3 | 东风牌 | EQ5023XXYACBEV7 | 纯电动厢式运输车 | |
6 | 东风汽车公司 | 3 | 东风牌 | EQ5034XXYACBEV | 纯电动厢式运输车 | |
7 | 东风汽车公司 | 3 | 东风牌 | EQ5040XXYACBEV11 | 纯电动厢式运输车 | |
8 | 东风汽车公司 | 3 | 东风牌 | EQ5041XLCACBEV | 纯电动冷藏车 | |
9 | 东风汽车公司 | 3 | 东风牌 | EQ5041XXYACBEV14 | 纯电动厢式运输车 | |
10 | 东风汽车公司 | 3 | 东风牌 | EQ5042XXYACBEV | 纯电动厢式运输车 | |
11 | 东风汽车公司 | 3 | 东风牌 | EQ5045XXYTBEV7 | 纯电动厢式运输车 | |
12 | 东风汽车公司 | 3 | 东风牌 | EQ6510LM5F1BEV | 纯电动多用途乘用车 | |
13 | 东风汽车公司 | 3 | 东风牌 | EQ6800CACBEV7 | 纯电动城市客车 | |
14 | 东风汽车公司 | 3 | 东风牌 | EQ7000LS1F1BEV | 纯电动轿车 | |
15 | 北京北方华德尼奥普兰客车股份有限公司 | 7 | 北方牌 | BFC6109GBEV2 | 纯电动城市客车 | |
16 | 北京北方华德尼奥普兰客车股份有限公司 | 7 | 北方牌 | BFC6129GBEVS1 | 纯电动城市客车 | |
17 | 金华青年汽车制造有限公司 | 7 | 青年曼牌 | JNP5080XXYBEVCD | 纯电动厢式运输车 | |
18 | 金华青年汽车制造有限公司 | 7 | 青年牌 | JNP6103BEVBMD | 纯电动城市客车 | |
19 | 金华青年汽车制造有限公司 | 7 | 青年牌 | JNP6103BEVBZD | 纯电动城市客车 | |
20 | 金华青年汽车制造有限公司 | 7 | 青年牌 | JNP6123BEV1P | 纯电动城市客车 | |
21 | 金华青年汽车制造有限公司 | 7 | 青年牌 | JNP6123BEV3PD | 纯电动城市客车 | |
22 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ5023XXYEV5 | 纯电动厢式运输车 | |
23 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ5023XXYEV6 | 纯电动厢式运输车 | |
24 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ5036XXYEV2 | 纯电动厢式运输车 | |
25 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ6103EVUA-3 | 纯电动客车 | |
26 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ6105EVCA-21 | 纯电动城市客车 | |
27 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ6105EVCA-22 | 纯电动城市客车 | |
28 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ6680SHEVCA | 插电式混合动力城市客车 | |
29 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ6802EVUA-6 | 纯电动客车 | |
30 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ6805EVCA-16 | 纯电动城市客车 | |
31 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ6805EVCA-17 | 纯电动城市客车 | |
32 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ6851EVCA-16 | 纯电动城市客车 | |
33 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ6855PHEVCA-2 | 插电式混合动力城市客车 | |
34 | 北京汽车股份有限公司 | 11 | 北京牌 | BJ7001U5E1-BEV | 纯电动轿车 | |
35 | 北京新能源汽车股份有限公司 | 11 | 北京牌 | BJ7001BPH8-BEV | 纯电动轿车 | |
36 | 长城汽车股份有限公司 | 15 | 长城牌 | CC7000CE04BEV | 纯电动轿车 | |
37 | 河北红星汽车制造有限公司 | 21 | 红星牌 | HX5021XXYVEV | 纯电动厢式运输车 | |
38 | 河北红星汽车制造有限公司 | 21 | 红星牌 | HX6307YBEV | 纯电动运动型乘用车 | |
39 | 河北长安汽车有限公司 | 22 | 长安牌 | SC5033XXYBBEV | 纯电动厢式运输车 | |
40 | 河北长安汽车有限公司 | 22 | 长安牌 | SC5033XXYCBEV | 纯电动厢式运输车 | |
41 | 河北长安汽车有限公司 | 22 | 长安牌 | SC6836ABEV | 纯电动城市客车 | |
42 | 荣成华泰汽车有限公司 | 23 | 华泰牌 | SDH6610BEVWL | 纯电动客车 | |
43 | 一汽客车(大连)有限公司 | 28 | 解放牌 | CA5020XXYBEV32 | 纯电动厢式运输车 | |
44 | 丹东黄海汽车有限责任公司 | 29 | 黄海牌 | DD6100EV2 | 纯电动城市客车 | |
45 | 丹东黄海汽车有限责任公司 | 29 | 黄海牌 | DD6800EV1 | 纯电动城市客车 | |
46 | 山东凯马汽车制造有限公司 | 31 | 凯马牌 | KMC1021EV21D | 纯电动载货汽车 | |
47 | 山东凯马汽车制造有限公司 | 31 | 凯马牌 | KMC1030EV21D | 纯电动载货汽车 | |
48 | 山东凯马汽车制造有限公司 | 31 | 凯马牌 | KMC5021CCYEV21D | 纯电动仓栅式运输车 | |
49 | 山东凯马汽车制造有限公司 | 31 | 凯马牌 | KMC5021XXYEV21D | 纯电动厢式运输车 | |
50 | 山东凯马汽车制造有限公司 | 31 | 凯马牌 | KMC5030XXYEV30DS | 纯电动厢式运输车 | |
51 | 上海申沃客车有限公司 | 42 | 申沃牌 | SWB6108CHEV9 | 插电式混合动力城市客车 | |
52 | 北汽(常州)汽车有限公司 | 45 | 北京牌 | BJ5040XJECJ01EV | 纯电动环境监测车 | |
53 | 北汽(常州)汽车有限公司 | 45 | 北京牌 | BJ5040XYZCJ01EV | 纯电动邮政车 | |
54 | 扬州亚星客车股份有限公司 | 49 | 亚星牌 | JS6101GHBEV27 | 纯电动城市客车 | |
55 | 扬州亚星客车股份有限公司 | 49 | 亚星牌 | JS6108GHBEV16 | 纯电动城市客车 | |
56 | 扬州亚星客车股份有限公司 | 49 | 亚星牌 | JS6108GHBEV17 | 纯电动城市客车 | |
57 | 扬州亚星客车股份有限公司 | 49 | 亚星牌 | YBL5031XXYBEV1 | 纯电动厢式运输车 | |
58 | 浙江飞碟汽车制造有限公司 | 51 | 飞碟牌 | FD5032XXYD66KBEV-1 | 纯电动厢式运输车 | |
59 | 浙江豪情汽车制造有限公司 | 52 | 帝豪牌 | HQ7002BEV05 | 纯电动轿车 | |
60 | 浙江豪情汽车制造有限公司 | 52 | 帝豪牌 | HQ7002BEV10 | 纯电动轿车 | |
61 | 浙江豪情汽车制造有限公司 | 52 | 帝豪牌 | HQ7002BEV11 | 纯电动轿车 | |
62 | 浙江豪情汽车制造有限公司 | 52 | 帝豪牌 | HQ7002BEV12 | 纯电动轿车 | |
63 | 浙江豪情汽车制造有限公司 | 52 | 帝豪牌 | HQ7002BEV15 | 纯电动轿车 | |
64 | 浙江豪情汽车制造有限公司 | 52 | 帝豪牌 | HQ7002BEV17 | 纯电动轿车 | |
65 | 浙江豪情汽车制造有限公司 | 52 | 帝豪牌 | HQ7002BEV20 | 纯电动轿车 | |
66 | 浙江豪情汽车制造有限公司 | 52 | 帝豪牌 | HQ7002BEV21 | 纯电动轿车 | |
67 | 浙江吉利汽车有限公司 | 52 | 吉利美日牌 | MR7002BEV13 | 纯电动轿车 | |
68 | 浙江吉利汽车有限公司 | 52 | 吉利美日牌 | MR7002BEV14 | 纯电动轿车 | |
69 | 安徽安凯汽车股份有限公司 | 55 | 安凯牌 | HFF6100G03CHEV26 | 插电式混合动力城市客车 | |
70 | 安徽安凯汽车股份有限公司 | 55 | 安凯牌 | HFF6100G03PHEV2 | 插电式混合动力城市客车 | |
71 | 安徽安凯汽车股份有限公司 | 55 | 安凯牌 | HFF6124G03EV3 | 纯电动城市客车 | |
72 | 安徽安凯汽车股份有限公司 | 55 | 安凯牌 | HFF6129G03EV-45 | 纯电动城市客车 | |
73 | 安徽安凯汽车股份有限公司 | 55 | 安凯牌 | HFF6850G03CHEV11 | 插电式混合动力城市客车 | |
74 | 福建省汽车工业集团云度新能源汽车股份有限公司 | 58 | 云度牌 | YDE7000BEV1C | 纯电动轿车 | |
75 | 福建省汽车工业集团云度新能源汽车股份有限公司 | 58 | 云度牌 | YDE7000BEV1B | 纯电动轿车 | |
76 | 福建新龙马汽车股份有限公司 | 58 | 福建牌 | FJ5020XXYBEVA17 | 纯电动厢式运输车 | |
77 | 福建新龙马汽车股份有限公司 | 58 | 福建牌 | FJ5020XXYBEVA18 | 纯电动厢式运输车 | |
78 | 江西昌河铃木汽车有限责任公司 | 59 | 昌河牌 | CH7000BEVH2CA | 纯电动轿车 | |
79 | 江西昌河铃木汽车有限责任公司 | 59 | 昌河牌 | CH7000BEVH2CB | 纯电动轿车 | |
80 | 江西昌河汽车有限责任公司 | 59 | 昌河牌 | CH5015XXYBEVA2CD | 纯电动厢式运输车 | |
81 | 江西昌河汽车有限责任公司 | 59 | 昌河牌 | CH7005BEVA2CC | 纯电动轿车 | |
82 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6105BEVG32 | 纯电动城市客车 | |
83 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6105BEVG33 | 纯电动城市客车 | |
84 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6105BEVG35 | 纯电动城市客车 | |
85 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6125BEVG25D | 纯电动城市客车 | |
86 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6125BEVG31 | 纯电动城市客车 | |
87 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6805BEVG22A | 纯电动城市客车 | |
88 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6805BEVG23 | 纯电动城市客车 | |
89 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6805BEVG25 | 纯电动城市客车 | |
90 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6809BEVQZ51 | 纯电动客车 | |
91 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6809BEVQZ52 | 纯电动客车 | |
92 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6850BEVG11 | 纯电动城市客车 | |
93 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6850BEVG19 | 纯电动城市客车 | |
94 | 湖北三环专用汽车有限公司 | 76 | 十通牌 | STQ3251L10Y2SBEV | 纯电动自卸汽车 | |
95 | 湖北三环专用汽车有限公司 | 76 | 十通牌 | STQ4181L02Y4NBEV | 纯电动牵引汽车 | |
96 | 湖北三环专用汽车有限公司 | 76 | 十通牌 | STQ5181XXYNBEV | 纯电动厢式运输车 | |
97 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 79 | 比亚迪牌 | BYD4180D8DBEV | 纯电动半挂牵引车 | |
98 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 79 | 比亚迪牌 | BYD5120TSLBEV | 纯电动扫路车 | |
99 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 79 | 比亚迪牌 | BYD6650HZEV2 | 纯电动城市客车 | |
100 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 79 | 比亚迪牌 | BYD6710HLEV | 纯电动客车 | |
101 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 79 | 比亚迪牌 | BYD7006BEVK | 纯电动轿车 | |
102 | 湖南江南汽车制造有限公司 | 84 | 众泰牌 | JNJ7000EVE7 | 纯电动轿车 | |
103 | 湖南江南汽车制造有限公司 | 84 | 众泰牌 | JNJ7000EVX18 | 纯电动轿车 | |
104 | 湖南江南汽车制造有限公司 | 84 | 众泰牌 | JNJ7000EVX21 | 纯电动轿车 | |
105 | 一汽海马汽车有限公司 | 88 | 海马牌 | HMC7000LH0BEV | 纯电动轿车 | |
106 | 广州广汽比亚迪新能源客车有限公司 | 89 | 广汽牌 | GZ6100LGEV4 | 纯电动城市客车 | |
107 | 广州广汽比亚迪新能源客车有限公司 | 89 | 广汽牌 | GZ6120LGEV3 | 纯电动城市客车 | |
108 | 广州广汽比亚迪新能源客车有限公司 | 89 | 广汽牌 | GZ6121LGEV1 | 纯电动城市客车 | |
109 | 桂林客车工业集团有限公司 | 90 | 五菱牌 | GL6606BEV | 纯电动城市客车 | |
110 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 96 | 长安牌 | SC7001AKBEV | 纯电动轿车 | |
111 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 96 | 长安牌 | SC7004CBBEV | 纯电动轿车 | |
112 | 成都大运汽车集团有限公司 | 101 | 大运牌 | CGC5021XXYBEV1W1 | 纯电动厢式运输车 | |
113 | 成都大运汽车集团有限公司 | 101 | 大运牌 | CGC5044XXYBEV1SBBJEAGY | 纯电动厢式运输车 | |
114 | 成都大运汽车集团有限公司 | 101 | 大运牌 | CGC5045XLCBEV1Z1 | 纯电动冷藏车 | |
115 | 成都大运汽车集团有限公司 | 101 | 大运牌 | CGC5045XXYBEV1Z1 | 纯电动厢式运输车 | |
116 | 成都大运汽车集团有限公司 | 101 | 大运牌 | CGC5048XXYBEV2F1 | 纯电动厢式运输车 | |
117 | 成都大运汽车集团有限公司 | 101 | 大运牌 | CGC6101BEV1K1 | 纯电动城市客车 | |
118 | 成都大运汽车集团有限公司 | 101 | 大运牌 | CGC6801BEV1K3 | 纯电动城市客车 | |
119 | 陕西通家汽车股份有限公司 | 109 | 通家福牌 | STJ5026XXYEV6 | 纯电动厢式运输车 | |
120 | 陕西通家汽车股份有限公司 | 109 | 通家福牌 | STJ5030XXYEV2 | 纯电动厢式运输车 | |
121 | 陕西通家汽车股份有限公司 | 109 | 国金汽车牌 | STJ6460EV1 | 纯电动多用途乘用车 | |
122 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 112 | 海格牌 | KLQ6109GAEVN4 | 纯电动城市客车 | |
123 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 112 | 海格牌 | KLQ6109GAEVN5 | 纯电动城市客车 | |
124 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 112 | 海格牌 | KLQ6109GAEVW3 | 纯电动城市客车 | |
125 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 112 | 海格牌 | KLQ6109GAHEVC5K | 插电式混合动力城市客车 | |
126 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 112 | 海格牌 | KLQ6109GAHEVC5L | 插电式混合动力城市客车 | |
127 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 112 | 海格牌 | KLQ6109GAHEVE5K1 | 插电式混合动力城市客车 | |
128 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 112 | 海格牌 | KLQ6109GAHEVE5K | 插电式混合动力城市客车 | |
129 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 112 | 海格牌 | KLQ6109GAHEVE5L | 插电式混合动力城市客车 | |
130 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 112 | 海格牌 | KLQ6115HZAHEVE5A | 插电式混合动力城市客车 | |
131 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 112 | 海格牌 | KLQ6115HZEV0X3 | 纯电动客车 | |
132 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 112 | 海格牌 | KLQ6129GAHEVC5K | 插电式混合动力城市客车 | |
133 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 112 | 海格牌 | KLQ6601GBEVX6 | 纯电动城市客车 | |
134 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 112 | 海格牌 | KLQ6800GEVN3 | 纯电动城市客车 | |
135 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 112 | 海格牌 | KLQ6800GEVN4 | 纯电动城市客车 | |
136 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 112 | 海格牌 | KLQ6800GEVW2 | 纯电动城市客车 | |
137 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 112 | 海格牌 | KLQ6802GEVN1 | 纯电动城市客车 | |
138 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 112 | 海格牌 | KLQ6832GEVW1 | 纯电动城市客车 | |
139 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 112 | 海格牌 | KLQ6850GAHEVC5K | 插电式混合动力城市客车 | |
140 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 112 | 海格牌 | KLQ6850GAHEVE5K | 插电式混合动力城市客车 | |
141 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 112 | 海格牌 | KLQ6850GAHEVE5K1 | 插电式混合动力城市客车 | |
142 | 奇瑞汽车股份有限公司 | 119 | 开瑞牌 | SQR5023XXYBEVK06 | 纯电动厢式运输车 | |
143 | 奇瑞汽车股份有限公司 | 119 | 开瑞牌 | SQR5024XXYBEVK06 | 纯电动厢式运输车 | |
144 | 奇瑞汽车股份有限公司 | 119 | 开瑞牌 | SQR6440BEVK08 | 纯电动多用途乘用车 | |
145 | 奇瑞汽车股份有限公司 | 119 | 奇瑞牌 | SQR7000BEVJ721 | 纯电动轿车 | |
146 | 奇瑞汽车股份有限公司 | 119 | 奇瑞牌 | SQR7000BEVJ722 | 纯电动轿车 | |
147 | 奇瑞汽车股份有限公司 | 119 | 奇瑞牌 | SQR7160PHEVJ421 | 混合动力轿车 | 插电式 |
148 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 123 | 金龙牌 | XMQ6106AGBEVL9 | 纯电动城市客车 | |
149 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 123 | 金龙牌 | XMQ6106AGCHEVD510 | 插电式混合动力城市客车 | |
150 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 123 | 金龙牌 | XMQ6127AGBEVL5 | 纯电动城市客车 | |
151 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 123 | 金龙牌 | XMQ6850AGBEVL8 | 纯电动城市客车 | |
152 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 124 | 金旅牌 | XML5036XXYEVW0 | 纯电动厢式运输车 | |
153 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 124 | 金旅牌 | XML6105JEVW0C6 | 纯电动城市客车 | |
154 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 124 | 金旅牌 | XML6105JHEVG5C6 | 插电式混合动力城市客车 | |
155 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 124 | 金旅牌 | XML6105JHEVG5C7 | 插电式混合动力城市客车 | |
156 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 124 | 金旅牌 | XML6125JHEVW5C | 插电式混合动力城市客车 | |
157 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 124 | 金旅牌 | XML6805JEVW0C1 | 纯电动城市客车 | |
158 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 124 | 金旅牌 | XML6809JEVD0C2 | 纯电动城市客车 | |
159 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 124 | 金旅牌 | XML6855JHEVC5C | 插电式混合动力城市客车 | |
160 | 中通客车控股股份有限公司 | 125 | 中通牌 | LCK5047XXYEVH8 | 纯电动厢式运输车 | |
161 | 中通客车控股股份有限公司 | 125 | 中通牌 | LCK5049XXYEV1 | 纯电动厢式运输车 | |
162 | 中通客车控股股份有限公司 | 125 | 中通牌 | LCK5180XDYEV | 纯电动电源车 | |
163 | 中通客车控股股份有限公司 | 125 | 中通牌 | LCK5180XDYEV1 | 纯电动电源车 | |
164 | 中通客车控股股份有限公司 | 125 | 中通牌 | LCK6122EVG9 | 纯电动城市客车 | |
165 | 中通客车控股股份有限公司 | 125 | 中通牌 | LCK6723EVGA | 纯电动城市客车 | |
166 | 中通客车控股股份有限公司 | 125 | 中通牌 | LCK6809EVGM4 | 纯电动城市客车 | |
167 | 中通客车控股股份有限公司 | 125 | 中通牌 | LCK6809EVGT1 | 纯电动城市客车 | |
168 | 河南少林客车股份有限公司 | 126 | 少林牌 | SLG6100EVG | 纯电动城市客车 | |
169 | 河南少林客车股份有限公司 | 126 | 少林牌 | SLG6828EVG | 纯电动城市客车 | |
170 | 上海申龙客车有限公司 | 129 | 申龙牌 | SLK5032XXYBEV1 | 纯电动厢式运输车 | |
171 | 山西成功汽车制造有限公司 | 130 | 太行成功牌 | SCH6431BEV | 纯电动多用途乘用车 | |
172 | 深圳市五洲龙汽车股份有限公司 | 131 | 五洲龙牌 | FDG6105EVG1 | 纯电动城市客车 | |
173 | 深圳市五洲龙汽车股份有限公司 | 131 | 五洲龙牌 | FDG6853EVG | 纯电动城市客车 | |
174 | 河北御捷车业有限公司 | 134 | 御捷马牌 | YGM7000BEV | 纯电动轿车 | |
175 | 吉利四川商用车有限公司 | 138 | 远程牌 | DNC5040XXYBEV02 | 纯电动厢式运输车 | |
176 | 江苏九龙汽车制造有限公司 | 141 | 大马牌 | HKL6370BEV | 纯电动运动型乘用车 | |
177 | 江苏九龙汽车制造有限公司 | 141 | 大马牌 | HKL6801GBEV3 | 纯电动城市客车 | |
178 | 南京金龙客车制造有限公司 | 142 | 开沃牌 | NJL5021XXYBEV22 | 纯电动厢式运输车 | |
179 | 南京金龙客车制造有限公司 | 142 | 开沃牌 | NJL5021XXYBEV25 | 纯电动厢式运输车 | |
180 | 南京金龙客车制造有限公司 | 142 | 开沃牌 | NJL5025XXYBEV | 纯电动厢式运输车 | |
181 | 南京金龙客车制造有限公司 | 142 | 开沃牌 | NJL5031XXYBEV6 | 纯电动厢式运输车 | |
182 | 南京金龙客车制造有限公司 | 142 | 开沃牌 | NJL5031XXYBEV7 | 纯电动厢式运输车 | |
183 | 南京金龙客车制造有限公司 | 142 | 开沃牌 | NJL5031XXYBEV8 | 纯电动厢式运输车 | |
184 | 南京金龙客车制造有限公司 | 142 | 开沃牌 | NJL5032XXYBEV6 | 纯电动厢式运输车 | |
185 | 南京金龙客车制造有限公司 | 142 | 开沃牌 | NJL5032XXYBEV7 | 纯电动厢式运输车 | |
186 | 南京金龙客车制造有限公司 | 142 | 开沃牌 | NJL5032XXYBEV8 | 纯电动厢式运输车 | |
187 | 南京金龙客车制造有限公司 | 142 | 开沃牌 | NJL5040XXYBEV11 | 纯电动厢式运输车 | |
188 | 南京金龙客车制造有限公司 | 142 | 开沃牌 | NJL6100BEV49 | 纯电动城市客车 | |
189 | 南京金龙客车制造有限公司 | 142 | 开沃牌 | NJL6117BEVG1 | 纯电动城市客车 | |
190 | 南京金龙客车制造有限公司 | 142 | 开沃牌 | NJL6129BEV39 | 纯电动城市客车 | |
191 | 南京金龙客车制造有限公司 | 142 | 开沃牌 | NJL6680BEV25 | 纯电动城市客车 | |
192 | 长沙梅花汽车制造有限公司 | 143 | 同心牌 | TX6830BEV2 | 纯电动城市客车 | |
193 | 江苏卡威汽车工业集团股份有限公司 | 144 | 卡威牌 | JNQ5022XXYBEV | 纯电动厢式运输车 | |
194 | 江苏卡威汽车工业集团股份有限公司 | 144 | 卡威牌 | JNQ5036XXYBEV1 | 纯电动厢式运输车 | |
195 | 江苏卡威汽车工业集团股份有限公司 | 144 | 卡威牌 | JNQ5040XXYBEV4 | 纯电动厢式运输车 | |
196 | 江苏卡威汽车工业集团股份有限公司 | 144 | 卡威牌 | JNQ5043XXYBEV1 | 纯电动厢式运输车 | |
197 | 江苏卡威汽车工业集团股份有限公司 | 144 | 卡威牌 | JNQ5043XXYBEV2 | 纯电动厢式运输车 | |
198 | 江苏卡威汽车工业集团股份有限公司 | 144 | 卡威牌 | JNQ6340BEV | 纯电动多用途乘用车 | |
199 | 江苏卡威汽车工业集团股份有限公司 | 144 | 卡威牌 | JNQ6450BEV | 纯电动多用途乘用车 | |
200 | 江苏卡威汽车工业集团股份有限公司 | 144 | 卡威牌 | JNQ6850GEV | 纯电动城市客车 | |
201 | 汉腾汽车有限公司 | 145 | 汉腾牌 | GXQ6470PHEV | 混合动力多用途乘用车 | 插电式 |
202 | 湖南中车时代电动汽车股份有限公司 | 151 | 中国中车牌 | TEG6106EHEVN10 | 插电式混合动力城市客车 | |
203 | 北京华林特装车有限公司 | (一)31 | 华林牌 | HLT5160TSLEV | 纯电动扫路车 | |
204 | 北京华林特装车有限公司 | (一)31 | 华林牌 | HLT5160ZYSEV | 纯电动压缩式垃圾车 | |
205 | 北京华林特装车有限公司 | (一)31 | 华林牌 | HLT5250ZYSEV | 纯电动压缩式垃圾车 | |
206 | 北京华林特装车有限公司 | (一)31 | 华林牌 | HLT5320GSSEV | 纯电动洒水车 | |
207 | 石家庄中博汽车有限公司 | (三)04 | 广通客车牌 | SQ6105BEVBT31 | 纯电动城市客车 | |
208 | 山西皇城相府宇航汽车制造有限公司 | (四)01 | 山西牌 | SXK6851GBEV5 | 纯电动城市客车 | |
209 | 山西原野汽车制造有限公司 | (四)06 | 湛龙牌 | YYC5041XXYBEV2 | 纯电动厢式运输车 | |
210 | 长春北车电动汽车有限公司 | (七)09 | 环菱牌 | CCQ6100BEV6 | 纯电动城市客车 | |
211 | 南京市公共交通车辆厂 | (十)09 | 建康牌 | NJC6101YBEV2 | 纯电动客车 | |
212 | 南京市公共交通车辆厂 | (十)09 | 建康牌 | NJC6105GBEV | 纯电动城市客车 | |
213 | 南京市公共交通车辆厂 | (十)09 | 建康牌 | NJC6105GBEV5 | 纯电动城市客车 | |
214 | 南京市公共交通车辆厂 | (十)09 | 建康牌 | NJC6801YBEV3 | 纯电动客车 | |
215 | 南京市公共交通车辆厂 | (十)09 | 建康牌 | NJC6805GBEV2 | 纯电动城市客车 | |
216 | 南京市公共交通车辆厂 | (十)09 | 建康牌 | NJC6850GBEV2 | 纯电动城市客车 | |
217 | 江苏陆地方舟新能源车辆股份有限公司 | (十)28 | 陆地方舟牌 | RQ6101GEVH3 | 纯电动城市客车 | |
218 | 江苏陆地方舟新能源车辆股份有限公司 | (十)28 | 陆地方舟牌 | RQ6101GEVH4 | 纯电动城市客车 | |
219 | 江苏陆地方舟新能源车辆股份有限公司 | (十)28 | 陆地方舟牌 | RQ6110YEVH8 | 纯电动客车 | |
220 | 江苏友谊汽车有限公司 | (十)45 | 友谊牌 | ZGT6118LBEV | 纯电动城市客车 | |
221 | 江苏友谊汽车有限公司 | (十)45 | 友谊牌 | ZGT6850LBEV | 纯电动城市客车 | |
222 | 江苏奥新新能源汽车有限公司 | (十)74 | 达福迪牌 | JAX5024XXYBEVF266LB15M2X1 | 纯电动厢式运输车 | |
223 | 江苏奥新新能源汽车有限公司 | (十)74 | 达福迪牌 | JAX5027XXYBEVF266LB15M2X1 | 纯电动厢式运输车 | |
224 | 江苏登达汽车有限公司 | (十)106 | 钻石牌 | SGK6809BEVGK11 | 纯电动城市客车 | |
225 | 杭州长江汽车有限公司 | (十一)06 | 长江牌 | FDC6100PBABEV01 | 纯电动城市客车 | |
226 | 杭州长江汽车有限公司 | (十一)06 | 长江牌 | FDC6100PBABEV02 | 纯电动城市客车 | |
227 | 杭州长江汽车有限公司 | (十一)06 | 长江牌 | FDC6120PDABEV03 | 纯电动城市客车 | |
228 | 杭州长江汽车有限公司 | (十一)06 | 长江牌 | FDC6850PBABEV03 | 纯电动城市客车 | |
229 | 浙江南车电车有限公司 | (十一)17 | 南车牌 | CSR6850GLEV3 | 纯电动城市客车 | |
230 | 浙江南车电车有限公司 | (十一)17 | 南车牌 | CSR6850GLEV4 | 纯电动城市客车 | |
231 | 中植汽车(淳安)有限公司 | (十一)47 | 四平牌 | SPK6110BEVL | 纯电动客车 | |
232 | 芜湖宝骐汽车制造有限公司 | (十二)14 | 智骐牌 | WXS5022XLCBEV | 纯电动厢式冷藏车 | |
