中商产业研究院数据显示:2015年1-4月生产铅酸蓄电池63630709.3千伏安时,同比下降6.47%。
产品名称 | 单位 | 地区 | 本月累计 | 本月累计同比增长(%) |
铅酸蓄电池 | 千伏安时 | 全国 | 63630709.3 | -6.47 |
铅酸蓄电池 | 千伏安时 | 浙江省 | 17247362.86 | 6.84 |
铅酸蓄电池 | 千伏安时 | 江苏省 | 8322510.88 | 16.11 |
铅酸蓄电池 | 千伏安时 | 河北省 | 8239998.06 | -1.12 |
铅酸蓄电池 | 千伏安时 | 湖北省 | 6898255.68 | -5.85 |
铅酸蓄电池 | 千伏安时 | 安徽省 | 5104897.58 | -16.86 |
铅酸蓄电池 | 千伏安时 | 广东省 | 3229770.31 | -10.68 |
铅酸蓄电池 | 千伏安时 | 河南省 | 2951491 | -21.78 |
铅酸蓄电池 | 千伏安时 | 福建省 | 2259414.91 | -15.12 |
铅酸蓄电池 | 千伏安时 | 山东省 | 1938477.14 | -55.46 |
铅酸蓄电池 | 千伏安时 | 江西省 | 1586752.72 | 9.54 |
铅酸蓄电池 | 千伏安时 | 四川省 | 1411158.98 | -1.16 |
铅酸蓄电池 | 千伏安时 | 天津市 | 1032288.8 | -21.65 |
铅酸蓄电池 | 千伏安时 | 重庆市 | 1010413 | 8.22 |
铅酸蓄电池 | 千伏安时 | 广西 | 662853.68 | -19.88 |
铅酸蓄电池 | 千伏安时 | 湖南省 | 567176.42 | 1.04 |
铅酸蓄电池 | 千伏安时 | 辽宁省 | 387357 | -68.04 |
铅酸蓄电池 | 千伏安时 | 上海市 | 270860 | 20.11 |
铅酸蓄电池 | 千伏安时 | 黑龙江省 | 257853 | 39.38 |
铅酸蓄电池 | 千伏安时 | 云南省 | 153213.6 | -36.77 |
铅酸蓄电池 | 千伏安时 | 山西省 | 98603.68 | -27.53 |
(责任编辑:admin)
投资占到全球总量1/3 中国新能源领跑全球2017-01-19 15:07
|
中国规模最大直流快充站投入运行,一次充电仅需15至20分钟2017-01-19 14:54
|
中国和欧洲力推电动汽车 北美却遭受阻力2017-01-18 18:15
|
中国将建”四纵四横”城际电动汽车快速充电网络2017-01-18 17:48
|
中国2016年新能源汽车销量冠军花落谁家?2016-12-30 15:13
|
第六届中国动力&储能电池技术及材料大会圆满闭幕2016-12-22 11:06
|
中国电子节能技术协会电池专业委员会成立2016-12-22 10:51
|
Karma将在中国设电动汽车工厂2016-08-10 15:39
|
2016上半年车企新能源乘用车销量全球排行中国车企占九席2016-08-09 17:42
|
30秒快充 能跑5公里 中国首列有轨电车巨无霸下线2016-08-02 13:55
|