省 份 | 新增并网容量(万千瓦) | 累计并网容量(万千瓦) | 上网电量(亿千瓦时) | 弃风电量(亿千瓦时) | 弃风率(%) | 利用小时数(小时) |
同比 (小时) |
|
总 计 | 632.06 | 8276.61 | 766.89 | 72.25 | 8.50% | 979 | -113 | |
华北地区 | 北京 | 0.00 | 15.00 | 1.23 | 0.01 | 0.66% | 1016 | -41 |
天津 | 0.00 | 22.85 | 2.97 | 0.06 | 1.95% | 1332 | -67 | |
河北 | 19.65 | 795.01 | 76.93 | 13.29 | 14.59% | 996 | -100 | |
山西 | 65.70 | 381.65 | 35.29 | 0.15 | 0.42% | 1039 | -471 | |
山东 | 59.61 | 559.83 | 55.81 | 0.7 | 1.22% | 1048 | -144 | |
蒙西 | 14.00 | 1118.00 | 112.41 | 16.82 | 12.88% | 1037 | -89 | |
合计 | 158.96 | 2892.34 | 284.64 | 31.03 | 9.71% | 1030 | -51 | |
东北地区 | 蒙东 | 19.80 | 767.67 | 63.79 | 6.12 | 8.65% | 859 | -186 |
辽宁 | 39.87 | 603.24 | 48.61 | 4.24 | 7.89% | 853 | -162 | |
吉林 | 5.95 | 383.38 | 26.81 | 6.71 | 19.75% | 727 | -109 | |
黑龙江 | 12.90 | 405.05 | 32.29 | 6.01 | 15.52% | 832 | -209 | |
合计 | 78.52 | 2159.34 | 171.50 | 23.09 | 11.71% | 829 | -170 | |
华东地区 | 上海 | 4.80 | 36.53 | 3.67 | 1111 | -79 | ||
江苏 | 27.06 | 278.67 | 28.36 | 1108 | -17 | |||
浙江 | 12.45 | 57.09 | 4.89 | 972 | -52 | |||
安徽 | 14.70 | 63.90 | 5.96 | 942 | -19 | |||
福建 | 1.65 | 147.80 | 18.64 | 1279 | 19 | |||
合计 | 60.65 | 584.00 | 61.52 | 1122 | -22 | |||
华中地区 | 江西 | 0.00 | 29.85 | 2.67 | 944 | -2 | ||
河南 | 4.95 | 31.88 | 3.06 | 997 | -233 | |||
湖北 | 22.06 | 57.19 | 5.20 | 961 | -126 | |||
湖南 | 8.39 | 42.09 | 3.46 | 923 | -48 | |||
重庆 | 0.18 | 9.80 | 0.79 | 883 | -239 | |||
四川 | 0.00 | 10.95 | 1.39 | 1294 | -531 | |||
合计 | 35.57 | 181.75 | 16.55 | 973 | -95 | |||
西北地区 | 陕西 | 10.00 | 115.45 | 9.58 | 0.18 | 1.80% | 942 | -158 |
甘肃 | 4.80 | 707.61 | 61.12 | 3.71 | 5.66% | 884 | 9 | |
青海 | 16.80 | 26.90 | 2.01 | 906 | -87 | |||
宁夏 | 51.85 | 353.64 | 30.05 | 0.11 | 0.36% | 928 | -205 | |
新疆 | 138.95 | 612.38 | 63.34 | 13.55 | 17.25% | 1059 | -307 | |
西藏 | 0.75 | 0.75 | 0.04 | 586 | ||||
合计 | 223.15 | 1816.73 | 166.14 | 17.55 | 9.40% | 955 | -97 | |
华南地区 | 广东 | 32.46 | 203.14 | 15.88 | 0 | 868 | -42 | |
广西 | 0.00 | 12.45 | 1.35 | 0 | 1103 | 23 | ||
海南 | 0.00 | 30.30 | 2.50 | 0 | 854 | -72 | ||
贵州 | 0.00 | 134.81 | 8.55 | 0 | 840 | -114 | ||
云南 | 42.75 | 261.75 | 38.26 | 0.58 | 1.49% | 1681 | 168 | |
合计 | 75.21 | 642.45 | 66.54 | 0.58 | 0.86% | 1185 | 16 |
国家电网2017年将建2.9万电动汽车充电桩2017-01-20 17:10
|
第六届新能源汽车、动力电池及其关键材料技术峰会在国家级衢州开2016-09-29 11:48
|
北汽新能源发布新品牌:强调个性化和定制化2016-08-05 11:39
|
国家有关氢燃料电池电动客车的研发与推广2016-05-27 13:34
|
国家引入行业中的“鲶鱼”,推动新能源汽车的发展2016-05-27 12:02
|
工信部:正筹建国家动力电池产业联盟2016-04-29 09:09
|
中国EVOP计划发布:让电动汽车成为能源互联网入口2016-04-28 09:48
|
国家调整十三五新能源补贴政策 或近期公布2016-04-25 13:50
|
发改委、能源局发布“十三五”能源技术革命创新行动计划2016-04-19 10:36
|
“禁摩限电”应兼顾利益平衡 国家标准太老了!2016-04-11 08:38
|